ClaasLexion460 98ClaasLexionOhjaamo

 

Pienet Lexionit korvasivat Mega-malliston, jonka tuotantoa
kuitenkin jatkettiin lähinnä Itä-Euroopan markkinoille. Isompien
Lexionien tapaan 405-430 -malleissakin oli monipuolinen elektroniikka
ja APS-kiihdytyskela. Vuoden 2002 Evolution-mallisto oli varustettu
tehokkaammilla Caterpillarin moottoreilla.  Vuonna 2003 malliston
korvasivat 500-sarjan Lexionit.

Claas Claas Claas Claas Claas Claas Claas Claas
Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion
405 410 410 Evol. 415 420 420 Evol. 430 430 Evol.
Vuodet Years 1997-2001 1997-2001 2001-03 1997-2001 1997-2001 2001-03 1997-2001 2001-03
Moottorin merkki Engine Perkins Perkins Caterpillar Perkins MB Caterpillar MB Caterpillar
Moottorin tyyppi Engine type 1006.60TW 1006.60TA 3126B 1006.60TA OM 366 LA 3126B OM 366 LA 3126B
Iskutilavuus cm3 Displacement 5980 5980 7200 5980 5958 7200 5958 7200
Sylinteriluku/turbo Cyl/turbo 6 T 6 TI 6 TI 6 TI 6 TI 6 TI 6 TI 6 TI
Teho hv DIN Power hp DIN 170 190 196 200 220 220 240 260
Teho hv vaihtoehto Alternative hp
Polttoainesäiliö l Fuel tank l 500 500 500 500 500 500 500 500
Voimansiirto Transmission hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.
Vaihteita eteen Gears 3 3 3 3 3 3 3 3
Nopeus min-max. km/h Speed min-max. km/h 0-26,5 0-26,5 0-26,5 0-26,5 0-26,5 0-26,5 0-26,5 0-26,5
Leikkuuleveys vakio cm Cutting width cm 450 450 450 540 540 540 540 540
Leikkuuleveys vaihtoehto Alternative 540 540 540 450, 600 450, 600 450, 600 450, 600 450, 600
Laonnostokelan halk. cm Reel diameter cm 112 112 112 112 112 112 112 112
Leikkuupöydän pituus cm Cutting table lenght cm 58 58 58 58 58 58 58 58
Puintikelan halk. cm Threshing cyl. diameter cm 60 60 60 60 60 60 60 60
Toisen puintikelan halk. cm 2. cyl. diameter cm 38 38 38 38 38 38 38 38
Puintikelan leveys cm Threshing cyl. width cm 142 142 142 142 142 142 142 142
Kohlimet kpl Number of straw walkers 5 5 5 5 5 5 5 5
Kohlimien pinta-ala dm2 Area of walkers dm2 554 554 625 625 625 625 625 625
Kohlimien pituus cm Lenght of walkers cm 390 390 440 440 440 440 440 440
Ruumenseulan pinta-ala dm2 Straw shieve dm2 240 240 240
Siemenseulan pinta-ala dm2 Bottom shieve dm2 200 200 200
Seulaston pinta-ala yht. Total screening area 440 440 440 480 480 480 480 480
Claas Claas Claas Claas Claas Claas Claas Claas
Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion
405 410 410 415 420 420 430 430
Vuodet Years 1997-2001 1997-2001 2001-03 1997-2001 1997-2001 2001-03 1997-2001 2001-03
Pituus cm Overall lenght cm 1064 1064 1064 1064 1064 1064 1064 1064
Leveys cm puinnissa Overall width cm 500 500 500 590 590 590 590 590
Leveys cm ilman pöytää Width w/o header 322 362 362 362 362 362 362 362
Korkeus cm ilman hyttiä Height w/o cabin cm
Korkeus cm hytteineen Height w cabin cm 385 385 387 385 385 385 385 385
Paino kg ilman hyttiä Weight w/o cabin kg
Paino kg hytteineen Weight w cabin kg 13550 13550 13550
Paino kg ilman pöytää, hytteineen Weight w/o header 11000 11000 11000 11800 11800 11800 11800 11800
Viljasäiliön tilavuus hl Grain tank hl 55 63 63 65 73 73 78 78
Tyhjennyskorkeus cm Unl. height cm 424 424 424 424 424 424 424 424
Renkaat ed. vakio Tyres front (Finland) 650R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32
Renkaat ed. vaihtoehto Alternative 800/65R32 73×44-32 73×44-32 73×44-32 20,8R42 73×44-32 20,8R42
Renkaat tak. vakio Tyres rear (Finland) 500/70-24 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5
Renkaat tak. vaihtoehto Alternative 600/55-26,5 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24
Leikkuupöydän kevennys Type of cutting platform floating autom. autom. autom. autom. autom. autom. autom. autom.
Laonnostokelan pituussäätö Reel forward/backw. adjustment hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.
Laonnostokelan nopeussäätö Reel speed adjustment autom. autom. autom. autom. autom. autom. autom. autom.
Puintikelan nopeussäätö Threshing cyl. speed adjustment hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.
Siemenseula Bottom sieve (sääd.=adjustable) sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd.
Jarrut Brakes (levy=disc) levy levy levy levy levy levy levy levy
Takaisinpyöritys Reverser X X X X X X X X
Ilmastointilaite Air conditioning X X X X X X X X
Lämmityslaite Heating
Puintitappiovalvonta Grain loss indicator X X X X X X X X
Pellon pintaa myötäilevä pöytä Floating cutting platform X X X X X X X X
Automaattikellunta Autom. control of cutting height
Rinnepuintiseulasto Slope levelling Montana
Leikkuupöydän kallistus Cutting platform lateral tilt