ClaasLexion460c

 

Suositun Lexion-sarjan ensimmäinen malli oli 480, jossa kohlimet oli korvattu
kahdella poikittaisella erottelurummulla. Vuonna 1997 sen rinnalle tulivat kohlinpuimurit
440-460, joissa myös oli puintikelan edessä APS-kiihdytyskela. Toimintoja
hallittiin ja valvottiin CEBIS-näytön avulla, johon puintisäädöt pystyi
myös tallentamaan. Vakioleikkuupöytien rinnalle sai taittuvia pöytiä tai uusia
Vario-pöytiä, joiden pituus oli säädettävä 10 cm normaalia
lyhyemmäksi tai 20 cm normaalia pidemmäksi (peitelevyjen avulla jopa 50 cm
pidemmäksi). Lisävarusteena sai Laser Pilotin, joka ohjasi puimuri laihon
reunaa pitkin. Osan malleista sai myös Terra Trac -telaversiona. Kaudelle 2002
esitellyt Caterpillar-moottoriset Evolution-mallit erottaa mallitunnuksen
teippauksesta, joka on kuvassa esiintyvän kaltainen. Euroopan suosituin puimuri 2000-luvun alussa oli Lexion 480.

98ClaasLexion480

Claas Claas Claas Claas Claas Claas Claas Claas Claas
Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion
440 440 Evol. 450 450 Evol. 460 460 Evol. 470 Evol. 480 480 Evol.
Vuodet Years 1997-2001 2001-03 1997-2001 2001-03 1997-2001 2001-03 2001-03 1996-2001 2001-03
Moottorin merkki Engine Perkins Caterpillar MB Caterpillar MB Caterpillar Caterpillar MB Caterpillar
Moottorin tyyppi Engine type 1306-9TA 3126B OM 401 LA C9 OM 401 LA C9 C9 OM 441 LA C12
Iskutilavuus cm3 Displacement 8685 7200 9570 8800 9570 8800 8800 10964 11946
Sylinteriluku/turbo Cyl/turbo 6 TI 6 TI V6 TI 6 TI V6 TI 6 TI 6 TI V6 TI 6 TI
Teho hv DIN Power hp DIN 250 260 275 286 300 320 320 400 412
Teho hv vaihtoehto Alternative hp
Polttoainesäiliö l Fuel tank l 500 650 650 650 650 650 650 650 830
Voimansiirto Transmission hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.
Vaihteita eteen Gears 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nopeus min-max. km/h Speed min-max. km/h 0-26,5 0-26,5 0-26,5 0-26,5 0-26,5 0-26,5 0-26,5 0-26,5 0-26,5
Leikkuuleveys vakio cm Cutting width cm 600 600 660 660 660 660 660 750 750
Leikkuuleveys vaihtoehto Alternative 540, 660 540, 660 600, 750 600, 750 600, 750 600, 750 600, 750 660, 900 660, 900
Laonnostokelan halk. cm Reel diameter cm 112 112 112 112 112 112 112 112 112
Leikkuupöydän pituus cm Cutting table lenght cm 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Puintikelan halk. cm Threshing cyl. diameter cm 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Toisen puintikelan halk. cm 2. cyl. diameter cm 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Puintikelan leveys cm Threshing cyl. width cm 170 170 170 170 170 170 142 170 170
Kohlimet kpl Number of straw walkers 6 6 6 6 6 6 2 lieriötä 2 lieriötä 2 lieriötä
Kohlimien pinta-ala dm2 Area of walkers dm2 748 748 748 748 748 748
Kohlimien pituus cm Lenght of walkers cm 440 440 440 440 440 440
Ruumenseulan pinta-ala dm2 Straw shieve dm2 320 320 320 320 320 320 240 320 320
Siemenseulan pinta-ala dm2 Bottom shieve dm2 260 260 260 260 260 260 200 260 260
Seulaston pinta-ala yht. Total screening area 580 580 580 580 580 580 480 580 580
Claas Claas Claas Claas Claas Claas Claas Claas Claas
Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion Lexion
440 440 Evol. 450 450 Evol. 460 460 Evol. 470 Evol. 480 480 Evol.
Vuodet Years 1997-2001 2001-03 1997-2001 2001-03 1997-2001 2001-03 2001-03 1996-2001 2001-03
Pituus cm Overall lenght cm 1064 1064 1064 1064 1064 1064 1025 1025 1025
Leveys cm puinnissa Overall width cm
Leveys cm ilman pöytää Width w/o header 390 390 390 390 390 390 390 390 390
Korkeus cm ilman hyttiä Height w/o cabin cm
Korkeus cm hytteineen Height w cabin cm 387 387 387 387 387 387 387 387 387
Paino kg ilman hyttiä Weight w/o cabin kg
Paino kg hytteineen Weight w cabin kg 14800 14800 15400 15400 15400 15400
Paino kg ilman pöytää, hytteineen Weight w/o header 13000 13000 13600 13600 13600 13600 14000 14000 14000
Viljasäiliön tilavuus hl Grain tank hl 81 81 86 86 96 96 96 105 105
Tyhjennyskorkeus cm Unl. height cm 424 424 445 445 445 445 445 445 445
Renkaat ed. vakio Tyres front (Finland) 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 800/65R32 900/60R32
Renkaat ed. vaihtoehto Alternative 73×44-32 1050/50R32 73×44-32 73×44-32 73×44-32 73×44-32 1050/50R32 73×44-32 1050/50R32
Renkaat tak. vakio Tyres rear (Finland) 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5 600/55-26,5
Renkaat tak. vaihtoehto Alternative 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/70-24 500/60-26,5 500/70-24
Leikkuupöydän kevennys Type of cutting platform floating autom. autom. autom. autom. autom. autom. autom. autom. autom.
Laonnostokelan pituussäätö Reel forward/backw. adjustment hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.
Laonnostokelan nopeussäätö Reel speed adjustment autom. autom. autom. autom. autom. autom. autom. autom. autom.
Puintikelan nopeussäätö Threshing cyl. speed adjustment hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr. hydr.
Siemenseula Bottom sieve (sääd.=adjustable) sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd. sääd.
Jarrut Brakes (levy=disc) levy levy levy levy levy levy levy levy levy
Takaisinpyöritys Reverser X X X X X X X X X
Ilmastointilaite Air conditioning X X X X X X X X X
Lämmityslaite Heating
Puintitappiovalvonta Grain loss indicator X X X X X X X X X
Pellon pintaa myötäilevä pöytä Floating cutting platform X X X X X X X X X
Automaattikellunta Autom. control of cutting height X X X X X X X
Rinnepuintiseulasto Slope levelling Montana
Leikkuupöydän kallistus Cutting platform lateral tilt X X X X X X X